
期刊简介
《临床医学工程》杂志是经国家新闻出版总署批准(新出报刊〔2008〕946号),由国家医疗保健器具工程技术研究中心(广东省医疗器械研究所)主办的学术类科技期刊,以“服务于临床医务工作者和医学工程人员”为办刊宗旨。国内统一刊号:CN 44-1655/R,国际标准刊号:ISSN 1674-4659;国内邮发代号:46-130,国外发行代号:M8885。 《临床医学工程》刊名由第十一届全国人大常委会副委员长,九三学社中央主席,中国科学技术协会主席,北京大学医学部主任、教授,中国科学院院士韩启德题写。 《临床医学工程》为“中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊”(编号:ZY0849),中国知网(CNKI)全文收录期刊;“中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊”(编号GD084),万方数据-数字化期刊群(Wanfangdata)全文收录期刊;“中文科技期刊数据库(全文版)收录期刊”(编号06-1063);中国人民解放军医学图书馆“中国生物医学期刊引文数据库”收录期刊;Airiti Library(台湾华艺线上图书馆)全文收录期刊。据中国科学技术信息研究所、万方数据股份有限公司编制的《2013年版中国期刊引证报告》,《临床医学工程》杂志影响因子(Impact Factor,IF)为0.526。 刊期及出版日:月刊,每月15日出版 国内发行:广东省报刊发行局 订阅零售:全国各地邮局(所) 国外发行:中国国际图书贸易总公司 本刊文章不接排,不转版,方便查阅,方便复印。 欢迎临床医护、医学工程等人士投稿。 优先刊登基金课题论文,硕士和博士研究生毕业论文。
中国医学相关类科普期刊索引目录
时间:2024-07-03 15:33:02
中国科普期刊索引目录(医学相关类)
序号 | 期刊名称 | 主办单位 | CN | ISSN | 出版周期 | 出版地 |
1 | 保健医苑 | 北京医院 | 11-4679/R | 1671-3583 | 月刊 | 北京 |
2 | 保健与生活 | 安徽科学技术出版社 | 34-1122/R | 1005-5371 | 半月刊 | 合肥 |
3 | 大家健康 | 吉林省医学期刊社 | 22-1109/R | 1009-6019 | 月刊 | 长春 |
4 | 大健康 | 天津科学技术出版社有限公司、天津市新华书店 | 12-1452/R | 1674-9368 | 半月刊 | 天津 |
5 | 大众健康 | 健康报社有限公司 | 11-1023/R | 1002-574X | 月刊 | 北京 |
6 | 大众心理学 | 华东师范大学 | 31-1228/G3 | 1004-6100 | 月刊 | 上海 |
7 | 大众医学 | 上海科学技术出版社有限公司 | 31-1369/R | 1000-8470 | 月刊 | 上海 |
8 | 东方养生 | 海南省高级体育运动技术学校 | 46-1022/R | 1004-5058 | 月刊 | 海口 |
9 | 东方药膳 | 湖南中医药大学 | 43-1461/R | 1671-3591 | 月刊 | 长沙 |
10 | 儿童与健康 | 西安交通大学 | 61-1258/R | 1004-969X | 月刊 | 西安 |
11 | 反射疗法与康复医学 | 中国足部反射区健康法研究会、中国康复医学会 | 10-1669/R4 | 2096-7950 | 半月刊 | 北京 |
12 | 肝博士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 50-1171/R | 1673-0550 | 双月刊 | 重庆 |
13 | 环球中医药 | 中华国际医学交流基金会 | 11-5652/R | 1674-1749 | 月刊 | 北京 |
14 | 婚育与健康 | 医药卫生报社 | 41-1245/R | 1006-9488 | 月刊 | 郑州 |
15 | 基层中医药 | 中国中医科学院中药研究所 | 10-1800/R | 2097-1222 | 月刊 | 北京 |
16 | 家庭医生 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 44-1121/R | 1004-6348 | 半月刊 | 广州 |
17 | 家庭医学 | 中华预防医学会 | 41-1076/R | 1001-0203 | 半月刊 | 郑州 |
18 | 家庭医药 | 广西壮族自治区科学技术协会 | 45-1301/R | 1671-4954 | 半月刊 | 南宁 |
19 | 家庭用药 | 中国科学院上海药物研究所、上海市药理学会 | 31-1845/R | 1009-6620 | 月刊 | 上海 |
20 | 健康 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2185/R | 1002-297X | 月刊 | 北京 |
21 | 健康必读 | 湖南省卫生计生委医疗管理服务指导中心 | 43-1386/R | 1672-3783 | 月刊 | 长沙 |
22 | 健康博览 | 浙江省健康教育所 | 33-1192/R | 1006-415X | 月刊 | 杭州 |
23 | 健康大视野 | 中国保健协会 | 11-3252/R | 1005-0019 | 半月刊 | 北京 |
24 | 健康女性 | 体坛传媒集团股份有限公司 | 43-1490/R | 1674-6074 | 月刊 | 长沙 |
25 | 健康少年画报 | 北京市疾病预防控制中心 | 11-2186/R | 1002-3089 |
动态资讯友情链接
|